Votação Nominal
Projeto de Lei
Votos Sim: 6
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Julio Cezar | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 039/2024 - 39/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 5
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 4
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Julio Cezar | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Clesio Cardoso | Ausente |
Evandro Saraiva | Ausente |
Lucas Eduardo | Ausente |
Adão do Gás | Ausente |
Projeto de lei 037/2024 - 37/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 6
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Julio Cezar | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 036/2024 - 36/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 6
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Julio Cezar | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 035/2024 - 35/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 6
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Julio Cezar | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 034/2024 - 34/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 033/2024 - 33/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 6
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Julio Cezar | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 032/2024 - 32/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 031/2024 - 31/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 030/2024 - 30/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 029/2024 - 29/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 7
Votos Não: 2
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Clesio Cardoso | Não |
Evandro Saraiva | Não |
Projeto de lei 028/2024 - 28/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Júlio Cesar | Sim |
Projeto de lei 002/2024 - 2/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 5
Votos Não: 2
Votos Ausentes: 2
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Clesio Cardoso | Não |
Evandro Saraiva | Ausente |
Lucas Eduardo | Ausente |
Adão do Gás | Não |
Projeto de lei ordinário 001/2024 - 1/2024
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|
Projeto de lei 001/2024 - 1/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 7
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Julio Cezar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 027/2023 - 27/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 6
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 3
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Clesio Cardoso | Abstenção |
Evandro Saraiva | Abstenção |
Adão do Gás | Abstenção |
Projeto de lei 026/2023 - 26/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 025/2023 - 25/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 6
Votos Não: 1
Votos Ausentes: 2
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Evandro Saraiva | Não |
Clesio Cardoso | Ausente |
Lucas Eduardo | Ausente |
Projeto de lei 024/2023 - 24/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 8
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 1
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Lucas Eduardo | Ausente |
projeto de lei 022/2023 - 22/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 7
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 2
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Ausente |
Rosiflan do Amarante | Ausente |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 021/2023 - 21/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 7
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 2
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Ausente |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Ausente |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 020/2023 - 20/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 6
Votos Não: 1
Votos Ausentes: 2
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Ausente |
Evandro Saraiva | Não |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Ausente |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
projeto de lei 020/2023 - 20/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 8
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 1
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Clesio Cardoso | Ausente |
Projeto de lei 018/2023 - 18/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 016/2023 LDO - 16/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 5
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 3
Votos Abstenção: 1
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Ausente |
Lucas Eduardo | Ausente |
Lino do Caboge | Ausente |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Evandro Saraiva | Abstenção |
projeto de lei 015/2023 - 15/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 6
Votos Não: 1
Votos Ausentes: 2
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Ausente |
Evandro Saraiva | Não |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Ausente |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 014/2023 - 14/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 6
Votos Não: 2
Votos Ausentes: 1
Votos Abstenção:
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Não |
Evandro Saraiva | Não |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Ausente |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de Decreto Legislativo 003.2023 - 3/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 6
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 3
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Ausente |
Lucas Eduardo | Ausente |
Lino do Caboge | Ausente |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 014/2022 - 14/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 013/2022 - 13/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 012/2022 - 12/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 010/2022 - 10/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Proposta de Emenda da lei 010/2022 - 10/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de Decreto Legislativo 001.2022 - 1/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 7
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 2
Votos Abstenção:
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Samila Cavalcante | Ausente |
Rosiflan do Amarante | Ausente |
Projetos de lei 008/2021 - 8/2021
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projetos de lei 004/2021 - 4/2021
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projetos de lei 002/2021 - 2/2021
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 7
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 2
Votos Abstenção:
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Lucas Eduardo | Ausente |
Rosiflan do Amarante | Ausente |
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projetos de lei 001/2021 - 1/2021
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 7
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 3
Votos Abstenção:
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Evandro Saraiva | Ausente |
Lucas Eduardo | Ausente |
Sergio Santana | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Júlio Cesar | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Projeto de lei 011/2020 - 11/2020
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 010/2020 - 10/2020
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 009/2020 - 9/2020
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 007/2020 - 7/2020
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 006/2020 - 6/2020
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 005/2020 - 5/2020
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 003/2021 - 3/2020
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 8
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 2
Votos Abstenção:
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Lucas Eduardo | Ausente |
Evandro Saraiva | Ausente |
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 002/2020 - 2/2020
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 015/2019 - 15/2019
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 014/2019 - 14/2019
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 011/2019 - 11/2019
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 010/2019 - 10/2019
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 008/2019 - 8/2019
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 008/2019 - 8/2019
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 006/2018 - 6/2018
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 051/2018 - 5/2018
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 001/2018 - 1/2018
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projeto de lei 001/2018 - 1/2018
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Projetos de Resolução
Clique Aqui
Projeto de Resolução 001/2024 - 1/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 6
Votos Não: 2
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Clesio Cardoso | Não |
Evandro Saraiva | Não |
Projeto de Resolução 002/2023 - 2/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 7
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 2
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Júlio Cesar | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
Clesio Cardoso | Abstenção |
Evandro Saraiva | Abstenção |
Requerimentos
Clique Aqui
REQUERIMENTO VERBAL 018/2024 - 18/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 5
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Julio Cezar | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
REQUERIMENTO 017/2024 - 17/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 5
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Julio Cezar | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
REQUERIMENTO 016/2024 - 16/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 7
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Julio Cezar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Evandro Saraiva | Sim |
Lucas Eduardo | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Sergio Santana | Sim |
REQUERIMENTO 015/2024 - 15/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 7
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Julio Cezar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
REQUERIMENTO 014/2024 - 14/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 7
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
Julio Cezar | Sim |
Clesio Cardoso | Sim |
Lino do Caboge | Sim |
Rosiflan do Amarante | Sim |
Adão do Gás | Sim |
Samila Cavalcante | Sim |
Sergio Santana | Sim |
REQUERIMENTO 013/2024 - 13/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 7
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
